
„TinkelBell“ Malibu charming 600
Fahrzeugdaten
| Serienfahrgestell | 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato |
| Leistung (in kW/PS) | 110 / 160 PS |
| Gesamtlänge (mm) | 5.998 |
| Gesamtbreite (mm) | 2.050 |
| Gesamthöhe (mm) | 2.590 |
| Radstand (mm) | 4.035 |
| Stehhöhe Wohnbereich (mm) | 1.900 |
| Techn. zul. Gesamtmasse (kg) | 3.500 / 4.000 |
| Masse in fahrbereitem Zustand (kg) | gesetzl. zul. Toleranz – / + 5 % | 2.825 (2.684 – 2.966) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie (kg) | 336 |
| Anhängelast max. (kg) | 2500 |
| Sitzplätze Serie | 4 |
| Schlafplätze Serie | 2 |
| Schlafplätze Option | 3 |
| Maße Heckbett (mm) | 1910 x 1640 / 1500 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe (mm) | 1600 x 1145 |
| Höhe Betteinstieg (mm) | 900 |
| Kühlschrankvolumen (l) | 70 |
| Frosterfachvolumen (l) | 7,5 |
| Heizungssystem | Truma Combi 4 |
| Frischwasservolumen (l) | 100 |
| Abwassertankvolumen (l) | 92 |
| Steckdosen 230V | 3 |
| Steckdosen 12V | 1 |
| Steckdosen USB | 1 |
| Batteriekapazität | 80 Ah |





